Co Cristalli Spinel Q Switch
Descrizione Gli interruttori Q passivi o gli ammortizzatori saturi creano impulsi laser ad alta potenza senza l'utilizzo di interruttori Q elettro-ottici, riducendo così la dimensione del pacchetto e eliminando un'alimentazione ad alta tensione. Co 2+: MgAl 2 O 4 è un materiale relativamente nuovo per passare Q-switching nei laser ...
Descrizione
Q-switch passivi o assorbitori saturi generano impulsi laser ad alta potenza senza l'uso di interruttori Q elettro-ottici, riducendo così la dimensione del pacchetto e eliminando l'alimentazione elettrica ad alta tensione. Co 2+ : MgAl 2 O 4 è un materiale relativamente nuovo per passare Q-switching nei laser che emettono da 1,2 a 1,6 μm, in particolare per un occhio sicuro 1,54 μm Er: laser di vetro, ma funziona anche a 1,44 μm e 1,34 μm Lunghezze d'onda laser. Spinel è un cristallo duro e stabile che lucida bene. Il cobalto sostituisce facilmente il magnesio nell'ospite di Spinel senza la necessità di ulteriori ioni di compensazione della carica. Alta sezione di assorbimento (3,5 × 10 -19 cm 2 ) consente la commutazione Q di Er: laser di vetro senza intracavità messa a fuoco sia con lampada a lampada e pompaggio laser a diodi. L'assorbimento di stato eccitato non trascurabile produce un rapporto di contrasto elevato di interruttore Q, ovvero il rapporto tra il segnale iniziale (piccolo segnale) e l'assorbimento saturo è superiore a 10.
Spettro di assorbimento di Co: cristallo Spinel
Spettro di assorbimento di Co: cristallo Spinel
Spettro di trasmissione di Co: cristallo Spinel
Caratteristiche
• Adatto a laser da 1540 nm oculari
• Alta sezione di assorbimento
• assorbimento di stato emarginato trascurabile
• Alta qualità ottica
• Uniformemente distribuito Co
applicazioni
• Occhiali 1540 nm Er: laser a vetro
• Laser da 1440 nm
• laser da 1340 nm
• Finder a raggi laser a protezione dell'occhio
parametri
Proprietà | Valore |
Formula chimica | Co 2+ : MgAl 2 O 4 |
Struttura di cristallo | Cubo |
Parametri del reticolo | 8.07Å |
Densità | 3,62 g / cm 3 |
Punto di fusione | 2105 ° C |
Indice di rifrazione | N = 1,6948 @ 1,54 μm |
Conduttività termica / (W · cm -1 · K -1 a 25 ° C) | 0.033W |
Calore specifico / (J · g -1 · K -1 ) | 1.046 |
Espansione termica / (10 -6 / ° C a 25 ° C) | 5.9 |
Durezza (Mohs) | 8.2 |
Rapporto di estinzione | 25dB |
Orientamento | [100] o [111] <± 0,5="">±> |
Densità ottica | 0,1-0,9 |
Soglia di danno | > 500 MW / cm 2 |
Doping concentrazione di Co 2+ | 0.01-0.3 atm% |
specificazioni
Proprietà | Valore |
concentrazioni | (0,05 ~ 0,35)% in peso |
Coefficiente di assorbimento | 0 ~ 7 cm -1 |
Sezione di assorbimento del terreno σ GSA (E-19 cm 2 ) | 2.8(±0.4)@1340nm |
Sezione trasversale di assorbimento di stato eccitato σ ESA (E-20 cm 2 ) | 2.0(±0.6)@1340nm |
Sezione di assorbimento del terreno σ GSA (E-20 cm 2 ) | 3.5(±0.4)@1540nm |
Sezione trasversale di assorbimento di stato eccitato σ ESA (E-20 cm 2 ) | 1.0(±0.6)@1540nm |
Lunghezza d'onda di lavoro | 1200 - 1600 nm |
Configurazione finale | Piatto / Flat |
Figura di merito (FOM) | 100 ~ 300 |
rivestimenti | AR / AR @ 1540, R <> AR / AR @ 1340, R <> |
Specifiche di lucidatura
Proprietà | Valore |
Tolleranza di orientamento | <0,5>0,5> |
Spessore / Diametro Tolleranza | ± 0,05 mm |
Flatness di superficie | <λ 8="" @="" 632="">λ> |
Distorsione d'onda | <λ 4="" @="" 632="">λ> |
Qualità della superficie | 10/5 |
Parallelo | 10 " |
Perpendicolare | 5' |
Cancella apertura | > 90% |
Smussare | <0.1 ×="" 45="">0.1> |
Dimensioni massime | Dia (3-15) x (3-50) mm |
Prodotti standard
Trasmissione iniziale @ 1064nm | Dimensioni, mm | rivestimenti | Superficie piatta | Qualità della superficie (Scratch / dig) |
T0 = 30% | Dia 5 | AR≤0.2% @ 1340nm O AR≤0.2% @ 1540nm | <λ 8="" @="" 632="">λ> | 10/5 |
3x3 | ||||
5x5 | ||||
T0 = 40% | Dia 5 | |||
3x3 | ||||
5x5 | ||||
T0 = 50% | Dia 5 | |||
3x3 | ||||
5x5 | ||||
T0 = 60% | Dia 5 | |||
3x3 | ||||
5x5 | ||||
T0 = 70% | Dia 5 | |||
3x3 | ||||
5x5 | ||||
T0 = 80% | Dia 5 | |||
3x3 | ||||
5x5 | ||||
T0 = 85% | Dia 5 | |||
3x3 | ||||
5x5 | ||||
T0 = 90% | Dia 5 | |||
3x3 | ||||
5x5 | ||||
T0 = 95% | Dia 5 | |||
3x3 | ||||
5x5 | ||||
T0 = 97% | Dia 5 | |||
3x3 | ||||
5x5 |
Con Q Crystal Switch per la vendita, è uno dei principali produttori e fornitori di buon co spinel q cristalli di commutazione, benvenuti a comprare e prodotti all'ingrosso a buon prezzo dalla nostra fabbrica.